Bon dia, Operadora
Aquí tens el resum del teu estudi · Dissabte 18 d'abril de 2026
Vendes 2026 (3D)
58comandes
↑ +12% vs Q1 2025
En producció ara
14
○ 4 en curs · 10 pendents
Pendent cobrar
1.840€
↓ 2 factures > 30 dies
Llibres actius
4
↑ deute autors: +429€
Comandes 3D actives
14 totals · 4 en curs
| ID | Client | Projecte | Tipus | Fase | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| NAUDI_CAIXA | Carles Naudi | Caixa bola de drac | I+D | ENTREGAT | 360€ |
| GOSSA_AMO | Maite | Gossa + amo | Pers. | STAND BY | — |
| GAT_GEMMA | Gemma | Rèplica gat | Pers. | PINTURA | 80€ |
| CAIXA_CRIS | Cris | Caixa joc J | I+D | ENTREGA | 140€ |
| ULLERES_SKI | Oscar | Ulleres ski × 40 | Pers. | IMPRESSIÓ | 320€ |
| MEX_YOTTA | Eli MEX | Yotta print × 1000 | Pers. | PENDENT | — |
| VEGETA_BLAU | Marcos García | Vegeta blau | Botiga | PENDENT | 45€ |
| P_RABBIT | Jordi | Roger Rabbit | Pers. | PINTURA | 120€ |
Alertes
7 actives
CARBON_1 · manteniment
Planejat 12 abril. Retard de 6 dies.
-6d
Factura Oscar pendent
320€ · ullers ski · 38 dies
38d
Sessió newborn avui
Martín & Lucía · 10:00h · 350€
2h
Stock PLA blanc baix
~230g restants · recomana demanar
hui
Krampus · liquidació
Deute a autor 170€ · pendent pagar
3d
Locució FIAT pendent
Brief rebut · planificar gravació
1d
GOSSA_AMO · stand-by +14d
Avisar Maite per confirmació
14d
Vendes 3D per categoria (2025)
164 comandes
Agenda d'avui
3 esdeveniments
10:00 · Newborn Martín & Lucía
Estudi · 2h · Paquet familiar
FOTO
13:30 · Entrega Cris
Caixa joc J · recordar factura
3D
17:00 · Reunió Esther (Alter Ego)
Revisió maquetació · estimació 1h
EDIT.
NEELA 3D
14 comandes actives · 53 jobs registrats · 5 impressores
Kanban
Taula
Calendari
Rendiment
Pendent
3
GOSSA_AMO
Gossa + amo
Maite · personalitzat
1 ud · PLA10h
MEX_YOTTA
Yotta print
Eli MEX · personalitzat
1000 ud · RESINA~5h
VEGETA_BLAU
Vegeta blau
Marcos · botiga
17 parts · PLA9h
Disseny
1
ESCULTURA_OS
Escultura os
Naiara · manyà Alberto
arxius pendents
Impressió
3
ULLERES_SKI
Ulleres ski × 40
Oscar · personalitzat
A_1 · 60%12h
P_biblio
Separadors biblio
Comú Massana · I+D
CARBON_2
Doraemon
Doraemon 12e ×2
Nuno · botiga
A_2
Pintura
3
GAT_GEMMA
Gat Gemma
Gemma
negre+cor blanc
P_pastis
Figura pastís boda
Raquel
stand by
P_RABBIT
Roger Rabbit
Jordi
pintat a mà
Muntatge
2
P_Tin tin
Tin Tin
Proun
color mà
CAIXA_CRIS
Caixa joc J
Cris · I+D
acabat
Entrega / Cobrament
2
P_ski
Ulleres ski
Oscar
llest⚠ pdt cobrar
P_Naudi1
Caixa rellotge
Carles Naudi · I+D
acabatfer factura
Impressores
5 màquines · 4 FDM + 1 resina · 3 amb manteniment pendent
CARBON_1
FDM
ULLERES_SKI_PLA3 · Oscar
Estimació: 3h restants
Estimació: 3h restants
CARBON_2
FDM
P_biblio · Comú Massana
Estimació: 1h restant
Estimació: 1h restant
A_1
FDM
Doraemon 12e · Nuno
Inici 08:30 · durant
Inici 08:30 · durant
A_2
FDM
VEGETA_BLAU parts 1-6 · Marcos
Estimació: 5h restants
Estimació: 5h restants
SATURN
RESINA
Lliure · esperant MEX_YOTTA
JOB LIST · cola d'impressió
53 jobs totals · 4 en curs · 16 completats
| # | Impressora | ID Projecte | Job | Inici | Fi | Hores | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | CARBON_1 | ULLERES_SKI | ULLERES_SKI_PLA3 | 18/04 09:30 | — | 3:00 est. | En curs |
| 52 | CARBON_2 | P_biblio | SEPARADORS_LOT1 | 18/04 08:00 | — | 9:00 est. | En curs |
| 51 | A_2 | VEGETA_BLAU | VEGETA_PARTS_1-6 | 18/04 07:15 | — | 6:30 est. | En curs |
| 50 | A_1 | Doraemon | DORAEMON_B | 18/04 08:30 | — | 4:00 est. | En curs |
| 49 | CARBON_1 | GAT_GEMMA | GAT_GEMMA_1 | 17/04 14:00 | 17/04 19:00 | 5:00 | Completat |
| 48 | A_2 | CAIXA_CRIS | CAIXA_CRIS_TAPA | 16/04 09:00 | 16/04 14:00 | 5:00 | Completat |
Clients
68 clients · 18 recurrents · 50 puntuals
CN
Carles Naudi
Client recurrent I+D
NRT
F12345Q
Adreça
Av. Meritxell 45
Andorra la Vella
Andorra la Vella
Mail
hospital@andorra.ad
Telèfon
376 812 345
Idioma
Català
Alta
octubre 2024
Total facturat
1.240 €
Notes:
Projecte I+D recurrent. Prefereix trucades. Factura sempre a nom de l'hospital.
Projecte I+D recurrent. Prefereix trucades. Factura sempre a nom de l'hospital.
Historial complet
5 interaccions18 abr 2026
3D
NAUDI_CAIXA · Caixa bola de drac · entregat
Projecte I+D · PLA 2500g · 40h disseny+impressió
+360€
12 mar 2026
3D
P_Naudi1 · Caixa rellotge · acabat
Faltarà fer factura
+180€
27 gen 2026
FOTO
Sessió corporativa · equip hospital
5 fotos · sala reunions
+100€
15 des 2025
3D
Prototip suport IV · peça industrial
PETG · 3 iteracions
+450€
8 oct 2025
FOTO
Sessió corporativa · fotos equipament
10 fotos producte
+150€
NEELA Editorial
4 llibres actius · 5 col·laboradors · 2 liquidacions pendents
Llibres publicats 2025
4
4 autors diferents
Cobrat clients
3.244€
Alter Ego · 1 llibre
Benefici vendes
4.772€
↑ 4 llibres
Deute autors
429€
2 pendents liquidar
Alter Ego · Esther Piquer
PUBLICAT 2025Paraules
59.251
Gastos imprenta
1.062€
Tasques realitzades
| Tasca | Col·laborador | €/paraula | Net |
|---|---|---|---|
| ESTILO | Oscar Bustamante | 0,0017 | 30€ |
| ORTO | Oscar Bustamante | 0,0059 | 105€ |
| INFORME | Pablo Böhmwald | 0,0045 | 80€ |
| MAQUETACIÓ | Núria Gimenez | 0,0025 | 45€ |
| MAQ. EXTRA | Núria Gimenez | 0,0017 | 30€ |
Liquidació · Alter Ego
Benefici ventes
2.923,49€
Deute a autor
−209,60€
Repartiment contractual
1.169,40€ editorial
1.754,09€ autor
Bn real NEELA: 3.350,80€
(cobrament client + beneficis edició, sense restar col·laboradors)
(cobrament client + beneficis edició, sense restar col·laboradors)
Tots els llibres actius
4 publicats · 1 en pipeline
| Llibre | Autor | Any | Gastos | Benefici vendes | % Autor | Deute autor | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter Ego | Esther Piquer | 2025 | 1.062€ | 2.923€ | 60% | −210€ | Publicat |
| Krampus | Pablo Böhmwald | 2025 | 548€ | 419€ | 100% | +170€ | Publicat |
| 99 moments | Oscar Bustamante | 2025 | 491€ | 910€ | 100% | +430€ | Publicat |
| 13 Relats | Santi Casas | 2025 | 532€ | 520€ | 15% | −442€ | Publicat |
| Jo sóc més que... | Pendent autor | 2026 | — | — | — | — | En preparació |
Agenda
Abril 2026 · 27 esdeveniments · 4 línies
Calendari · vista mensual
Foto
3D
Editorial
Video
Dl
Dt
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg
30
31
1
09:30 · Newborn A.
2
Maquetació 99 moments
3
4
11:00 · Smash cake Iu
5
6
Entrega Batman
7
10:00 · Locució Ad Calvi
8
17:00 · Família Puig
9
Revisió portada Krampus
10
Entrega Homer
18:30 · Corporativa MoraBanc
11
12
13
Booking actor Pol
14
Kanban review
15
09:00 · Maternitat Júlia
Entrega Alter Ego impremta
16
17
Entrega Sonic x4
18
12:00 · Family Valls (avui)
Entrega Cris · 13:30
Reunió Esther · 17:00
19
20
Edició muntatge TV3
21
11:30 · Newborn P.
22
Entrega Gary + Plankton
23
Revisió final 13 relats
24
16:00 · Producte Caldea
25
10:00 · Boda civil Xavi&M
26
27
Locució promo Vallnord
28
Entrega Mew · Jolteon
29
Audiollibre sessió 1
30
17:30 · Família Martí
1
2
3
Avui · 18 abril
3 esdev.
10:00 · Newborn Martín & Lucía
Estudi · 2h · Paq. familiar
FOTO
13:30 · Entrega Cris
Caixa joc J · recordar factura
3D
17:00 · Reunió Esther
Alter Ego · revisió maquet.
EDIT.
Demà · 19 abril
diumenge
Sense sessions programades. Descans.
Propers 7 dies
| Dl 20 | Edició muntatge TV3 | Video |
| Dt 21 | Newborn P. | Foto |
| Dc 22 | Entrega Gary + Plankton | 3D |
| Dj 23 | Revisió 13 relats | Edit. |
| Dv 24 | Producte Caldea | Foto |
| Ds 25 | Boda civil Xavi & M. | Foto |
| Dg 26 | — | |
Sincronització
☁ Google Calendar · connectat
📧 Gmail · confirmacions auto
🔗 neelastudio.net/reserves
Facturació
Abril 2026 · 18 factures emeses · 1.840€ pendents · 6.293€ cobrats
Pendents cobrament
1.840 €
3 factures · 1 vençuda
Cobrat aquest mes
6.293 €
15 factures
IGI 4,5% aquest trim.
864 €
Liquidació 30/04
Acumulat 2026
22.410 €
67 factures · +18% vs 2025
Factures recents
Totes 18
Esborrany 2
Pendents 3
Cobrades 13
| Núm. | Data | Client | Línia | Base | IGI | Total | Estat | Cobrament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-043 | 16/04 | Esther Piquer | Edit. | 680,00 | 30,60 | 710,60 € | Vençuda | pendent |
| 2026-042 | 12/04 | MoraBanc SAU | Foto | 720,00 | 32,40 | 752,40 € | Pendent | venç 12/05 |
| 2026-041 | 10/04 | Família Puig | Foto | 365,00 | 16,43 | 381,43 € | Cobrada | TPV · 10/04 |
| 2026-040 | 08/04 | Cris Bonet | 3D | 360,00 | 16,20 | 376,20 € | Pendent | Bizum · esperant |
| 2026-039 | 07/04 | Ad Calvi Publicitat | Video | 480,00 | 21,60 | 501,60 € | Cobrada | Transf · 11/04 |
| 2026-038 | 04/04 | Ivan R. (Smash cake) | Foto | 195,00 | 8,78 | 203,78 € | Cobrada | Bizum · 04/04 |
| 2026-037 | 02/04 | Pablo Böhmwald | Edit. | 1.200,00 | 54,00 | 1.254,00 € | Cobrada | Transf · 02/04 |
| 2026-036 | 01/04 | TV3 · Televisió | Video | 2.800,00 | 126,00 | 2.926,00 € | Cobrada | Transf · 08/04 |
| ESBORRANY | — | Família Martí | Foto | 445,00 | 20,03 | 465,03 € | Esborrany | per emetre |
Vençudes avui
1
2026-043 · Esther Piquer
710,60 € · venç 16/04
Per mètode de cobrament
| Transferència | 4.680 € | 74% |
| TPV (Caldea) | 820 € | 13% |
| Bizum | 593 € | 9% |
| Efectiu | 200 € | 4% |
Obligacions
📒 Llibre de factures · al dia
🏛 IGI Q1 2026 · 30/04/2026
📨 Model 700 · maig
Auto-generació llibre comptable al final de cada trimestre.
NEELA Foto
14 sessions actives · 6 paquets · 4 proveïdors d'àlbums · 3 galeries pendents d'entrega
Sessions pròximes
Veure agenda ↗
| Dia | Client | Paquet | Durada | Estat |
|---|---|---|---|---|
| Dl 20/04 10:00 | Martín & Lucía | Newborn · bàsic | 2h | Confirmada |
| Dt 21/04 11:30 | Paula Vives | Newborn · premium | 3h | Confirmada |
| Dj 23/04 09:00 | Júlia Roca | Maternitat · exterior | 1.5h | Esborrany |
| Dv 24/04 16:00 | Caldea SA | Producte · spa | 4h | Confirmada |
| Ds 25/04 10:00 | Xavi & M. | Boda civil · mig dia | 5h | Confirmada |
| Dc 29/04 17:30 | Família Martí | Família · estudi | 1h | Pend. signat. |
Paquets
Editar
| Paquet | Preu | Durada | Inclou |
|---|---|---|---|
| Newborn · bàsic | 195 € | 2h | 15 fotos editades · galeria online |
| Newborn · premium | 380 € | 3h | 30 fotos · àlbum 20×20 · vestits |
| Maternitat | 250 € | 1.5h | 20 fotos · estudi o exterior |
| Família · estudi | 165 € | 1h | 12 fotos · fins a 5 pers. |
| Smash cake | 195 € | 1h | 15 fotos · kit inclòs |
| Corporativa · hora | 120 €/h | variable | retoc premium · dret cessió |
Galeries d'entrega
3 pendents client
| Sessió | Client | Fotos | Estat | Enllaç |
|---|---|---|---|---|
| #0418 · Família Valls | Valls | 87 | En retoc | — |
| #0415 · Maternitat Júlia | Júlia Roca | 42 | Esperant selecció | pixieset/julia-roca |
| #0410 · Corporativa Mora | MoraBanc | 124 | Entregada | pixieset/morabanc-26 |
| #0408 · Newborn Cris | Cris Bonet | 28 | Pend. confirmar | pixieset/cris-newborn |
| #0404 · Smash cake Iu | Ivan R. | 22 | Entregada | arxivada |
Proveïdors àlbums
4 actius
| Proveïdor | Tipus | Marge | Temps |
|---|---|---|---|
| Enkuadro premium · Barcelona | Àlbum fine-art | 35% | 15 dies |
| Natural Book estàndard | Àlbum digital | 42% | 7 dies |
| Servifot impressions solt. | Còpies · emmarcades | 28% | 3-5 dies |
| Egrafics Andorra | Àlbum local · ràpid | 22% | 2-3 dies |
NEELA Video
8 projectes actius · 37h facturables aquest mes · 12 actors al roster · estudi de so 5 dies reservat
Projectes actius
8
3 edició · 2 animació · 3 locució
Hores facturables
37h
abril · 1.850 € estim.
Estudi so
5 dies
ocupació abril · 25%
Roster actors
12
7 locució · 5 càmera
Projectes en curs
| Projecte | Client | Tipus | Hores | Deadline | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| Promo Caldea · Primavera | Caldea SA | Edició | 12h / 20h | 02/05 | Muntatge |
| Spot Ad Calvi · ràdio | Ad Calvi | Locució | 3h | ✓ 07/04 | Entregat |
| Serie infantil · 6 caps. | TV3 | Animació 2D | 48h / 120h | 15/06 | Storyboard |
| Audiollibre "Alter Ego" | Esther Piquer | Locució | 8h / 22h | 30/05 | Cast en proves |
| Vídeo MoraBanc recap | MoraBanc | Edició | 6h / 8h | 22/04 | Revisió client |
| Promo Vallnord estiu | Vallnord | Locució | — | 27/04 | Briefing |
Reserves estudi so
abril
| Dia | Hora | Client | Projecte |
|---|---|---|---|
| Dc 22 | 10:00-13:00 | Esther P. | Audiollibre · sessió 1 |
| Dv 24 | 15:00-17:00 | Ad Calvi | Locució spot |
| Dl 27 | 09:30-12:00 | Vallnord | Locució promo |
| Dc 29 | 10:00-14:00 | Esther P. | Audiollibre · sessió 2 |
| Dj 30 | 16:00-18:00 | Intern | Reescalat micros |
Roster d'actors
12 representats · 3 amb booking actiu
| Nom artístic | Perfil | Idiomes | Tarifa | Disponibilitat | Últim booking |
|---|---|---|---|---|---|
| Pol Andreu | Locució greu, intencional | CA · ES · FR | 120 €/h | Lliure | 02/04 · Ad Calvi |
| Marina Codinach | Locució jove, càlida | CA · ES · EN | 110 €/h | Lliure | 28/03 · TV3 |
| Àlex Riba | Locució comercial | CA · ES | 95 €/h | Booking 22/04 | 15/03 |
| Carla Martí | Càmera presentadora | CA · ES · PT | 250 €/jor. | Lliure | — |
| Joel Tort | Locució infantil | CA · ES | 100 €/h | No disp. abr. | — |
| 7 actors més al roster · veure tots → | |||||
Materials
Stock i preus · PLA, PETG, TPU, Resina
| Material | €/kg | Stock | Última compra | Proveïdor |
|---|---|---|---|---|
| PLA | 20€ | 2.340 g | 12/03/2026 | ToyBox |
| PETG | 30€ | 1.800 g | 08/02/2026 | ToyBox |
| TPU | 30€ | 450 g | 20/01/2026 | — |
| Resina | 38€ | 1.200 ml | 05/03/2026 | Anycubic |
Catàleg 3D
49 productes · 32 visibles a la web · jerarquia TIPO → CATEGORIA → SÈRIE → PRODUCTE
Filtres
Categoria
Totes49
▸ NINTENDO6
▸ ANIME5
▸ HEROES2
▸ ANIMACIÓ2
▾ FIGURA28
Bob Esponja6
Barrufets5
Snoopy6
Hanna-Barbera5
Doraemon2
Pokémon2
Looney Tunes2
▸ PERSONALITZAT1
▸ Sense categoria5
Estat
✓ Visible web32
○ Ocult17
⚑ Sense preu17
⚠ Sense imatge0
Productes · mostrant 18 de 49
| SKU | Producte | Sèrie / Categoria | PVP | Stock imprès | Web | Accions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | p010 | Sonic · Dr. Eggman | SONIC / NINTENDO | 50 € | 2 | ✓ | Editar · Duplicar |
![]() | p020 | Gato APM | FIGURA | 50 € | 1 | ✓ | Editar · Duplicar |
![]() | p028 | Bob Esponja | Bob Esponja / FIGURA | 60 € | 3 | ✓ | Editar · Duplicar |
![]() | p032 | Gary | Bob Esponja / FIGURA | 28 € | 0 | ✓ | Editar · Duplicar |
![]() | p033 | Don Cangrejo | Bob Esponja / FIGURA | 35 € | 1 | ✓ | Editar · Duplicar |
![]() | p038 | Barrufets · Casa | Barrufets / FIGURA | 40 € | 1 | ✓ | Editar · Duplicar |
![]() | p043 | Franklin | Snoopy / FIGURA | 25 € | 2 | ✓ | Editar · Duplicar |
![]() | p052 | Homer (Birras) | LOS SIMPSONS / ANIMACIÓ | 35 € | 4 | ✓ | Editar · Duplicar |
![]() | p057 | Furgo Scooby-Doo | Hanna-Barbera / FIGURA | 55 € | 1 | ✓ | Editar · Duplicar |
![]() | p060 | Pedro Picapiedra | Hanna-Barbera / FIGURA | 50 € | 2 | ✓ | Editar · Duplicar |
![]() | p091 | Atlas · gran | PERSONALITZAT | Pressup. | 0 | ○ | Editar · Duplicar |
![]() | p095 | Bugs Bunny | Looney Tunes / FIGURA | Pressup. | 0 | ○ | Editar · Duplicar |
![]() | p096 | Bullwinkle | FIGURA | Pressup. | 0 | ○ | Editar · Duplicar |
![]() | p097 | Correcaminos + núvol | Looney Tunes / FIGURA | Pressup. | 0 | ○ | Editar · Duplicar |
![]() | p100 | Mew | Pokémon / FIGURA | Pressup. | 1 | ○ | Editar · Duplicar |
![]() | p101 | Jolteon | Pokémon / FIGURA | Pressup. | 1 | ○ | Editar · Duplicar |
![]() | p013 | Chopper | ONE PIECE / ANIME | 3 € | 5 | ✓ | Editar · Duplicar |
![]() | p015 | Ruffy (especial) | ONE PIECE / ANIME | 25 € | 2 | ✓ | Editar · Duplicar |
← 1 2 3 →
18 / 49 · 20 per pàgina
Configuració
Negoci · usuaris · idiomes · integracions
Dades del negoci
Andorra
| Nom comercial | NEELA STUDIO |
| Raó social | Neela Studio SL |
| NRT | L-715432-A |
| IGI | 4,5 % |
| Adreça fiscal | Av. Meritxell, 48 · AD500 Andorra la Vella |
| Parròquia | Andorra la Vella |
| Telèfon | +376 345 678 |
| Email públic | hola@neelastudio.net |
| Web pública | neelastudio.net |
| Banc · IBAN | AD12 0001 2030 2003 59xx xxxx |
Usuaris
3 actius · 2 rols
| Usuari | Rol | Línies | Últim accés |
|---|---|---|---|
| Neus Carbó neus@neelastudio.net | Admin | Totes | ara |
| Èlia Tort elia@neelastudio.net | Operadora | Foto · Editorial | ahir 18:24 |
| Marc Sanchis marc@neelastudio.net | Operadora | 3D · Video | 16/04 10:05 |
Idiomes de la web pública
3 actius
| Idioma | Estat | Cobertura | Defecte |
|---|---|---|---|
| Català CA | Actiu | 100% | ✓ per defecte |
| Castellà ES | Actiu | 100% | — |
| Anglès EN | Actiu | 100% | — |
| Francès FR | Desactivat | 0% | — |
| Portuguès PT | Desactivat | 0% | — |
Integracions
6 · 4 connectades
| Servei | Ús | Estat |
|---|---|---|
| Gmail SMTP | hola@neelastudio.net · notificacions | Connectat |
| Google Calendar | agenda bidireccional | Connectat |
| Stripe | pagaments web · 1,4%+0,25€ | Connectat |
| Bizum · Credit Andorrà | cobraments ràpids | Connectat |
| Pixieset | galeries foto | Token caduca 12/05 |
| Mailchimp | newsletter · 420 subs | Desactivat |
Sistema
v0.5 · mockup
Còpies de seguretat
Diàries · 3:00 AM
Última: avui 03:02 · OK
Zona horària
Europe/Andorra
UTC+1 · DST automàtic
Moneda
EUR · €
Format ca-AD
Dominis
neelastudio.net
app.neelastudio.net (gestió)

















